Размеры по акции | Ручное | Prolift | |
---|---|---|---|
2500 × 2125 мм | 90.630 р* | 106.400 р* | |
2500 × 2250 мм | 90.950 р* | 106.700 р* | |
2500 × 2500 мм | 97.410 р* | 115.460 р* | |
2750 × 2125 мм | 101.720 р* | 116.480 р* | |
2750 × 2250 мм | 101.860 р* | 116.610 р* | |
2750 × 2500 мм | 113.600 р* | 130.190 р* | |
3000 × 2125 мм | 111.570 р* | 125.440 р* | |
3000 × 2250 мм | 111.460 р* | 125.340 р* | |
3000 × 2500 мм | 118.160 р* | 134.330 р* | |
3000 × 3000 мм | 156.950. р* | 169.600. р* | |
4000 × 2500 мм | 172.510 р* | 180.840 р* | |
5000 × 2125 мм | 170.530 р* | 187.970 р* | |
5000 × 2250 мм | 173.310 р* | 190.500 р* | |
5000 × 2500 мм | 208.430 р* | 233.490 р** |
Размеры по акции | Ручные | Prolift |
---|---|---|
2500 × 2125 мм |
90.630 р* |
106.400 р* |
2500 × 2250 мм | 90.950 р* | 106.700 р* |
2500 × 2500 мм | 97.410 р* | 115.460 р* |
2750 × 2125 мм | 101.720 р* | 116.480 р* |
2750 × 2250 мм | 101.860 р* | 116.610 р* |
2750 × 2500 мм | 113.600 р* | 130.190 р* |
3000 × 2125 мм | 111.570 р* | 125.440 р* |
3000 × 2250 мм | 111.460 р* | 125.340 р* |
3000 × 2500 мм | 118.160 р* | 134.330 р* |
3000 × 3000 мм | 156.950 р* | 169.600 р* |
4000 × 2500 мм | 172.510 р* | 180.840 р* |
5000 × 2125 мм | 170.530 р* | 187.970 р* |
5000 × 2250 мм | 173.310 р* | 190.500 р* |
5000 × 2500 мм | 208.430 р* | 233.490 р* |
Гаражные секционные ворота,